Nội dung bài viết
Giá tiêu trong nước
Giá tiêu trong nước ngày 9/2 bật tăng, kéo giá thu mua lên 59.200 – 61.200 đồng/kg. Trong đó, giá tiêu tại tỉnh Đắk Lắk tăng mạnh 600 đồng/kg, đẩy mức thu mua lên 60.800 đồng/kg.
Còn tại các tỉnh Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước, Gia Lai, Phú Yên cùng tăng 400 – 500 đồng/kg, lên mức 59.200 – 60.600 đồng/kg.
Riêng tỉnh Vũng Tàu tăng nhẹ 200 đồng/kg, lên ngưỡng 61.200 đồng/kg.
| Đại lý thu mua | ||
| Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 60,800 | +600 |
| Đăk Nông | 60,600 | +500 |
| Gia Lai | 59,200 | +400 |
| Phú Yên | 59,300 | +400 |
| Đồng Nai | 59,500 | +500 |
| Bình Phước | 60,300 | +500 |
| Vũng Tàu | 61,200 | +200 |
| Đại lý thanh toán | ||
| Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 62,500 | +500 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 59,400 | +400 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 57,600 | +400 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 56,400 | +400 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 53,400 | +400 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 47,400 | +400 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 44,400 | +300 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 43,200 | +300 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 41,400 | +300 |
| Tiêu trắng FOB HCM 630 | 110,500-111,000 | 0 |
| Tỷ giá USD | 23,430 | -20 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Giá hồ tiêu thế giới theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 8/2.
| Loại sản phẩm | Tiêu đen thế giới | Thay đổi |
| Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3.628 | +0.11 |
| Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2.900 | 0 |
| Tiêu đen Malaysia ASTA | 4.900 | 0 |
| Loại sản phẩm | Tiêu trắng thế giới | Thay đổi |
| Tiêu trắng Muntok | 6.117 | +0.11 |
| Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7.300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Theo giacaphetructuyen.vn



