Khảo sát thị trường sáng nay, giá tiêu trong nước tiếp tục tăng 300 – 500 đồng/kg. Hiện giá tiêu đang ở mức 66.300 – 69.000 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá tiêu trong nước
Theo khảo sát, giá tiêu trong nước sáng nay tiếp tục điều chỉnh tăng 300 – 500 đồng/kg.
Tại các tỉnh Gia Lai, Phú Yên, Bình Phước, Vũng Tàu, giá tiêu đồng loạt tăng 500 đồng/kg, thu mua với mức 66.300 – 69.000 đồng/kg.
Còn tại ba tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai tăng 300 – 400 đồng/kg, đẩy giá thu mua lên 66.800 – 68.000 đồng/kg.
| Đại lý thu mua | ||
| Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 68,000 | +400 |
| Đăk Nông | 67,800 | +300 |
| Gia Lai | 66,300 | +500 |
| Phú Yên | 66,400 | +500 |
| Đồng Nai | 66,800 | +300 |
| Bình Phước | 68,000 | +500 |
| Vũng Tàu | 69,000 | +500 |
| Đại lý thanh toán | ||
| Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 70,000 | +700 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 66,600 | +700 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 64,600 | +700 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 63,200 | +600 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 59,900 | +600 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 53,100 | +500 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 49,800 | +500 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 48,400 | +500 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 46,400 | +500 |
| Tiêu trắng FOB HCM 630 | 111,500-112,000 | 0 |
| Tỷ giá USD | 23,610 | +70 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Giá hồ tiêu thế giới theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 22/2.
| Loại sản phẩm | Tiêu đen thế giới | Thay đổi |
| Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3.606 | -0.25 |
| Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2.950 | 0 |
| Tiêu đen Malaysia ASTA | 4.900 | 0 |
| Loại sản phẩm | Tiêu trắng thế giới | Thay đổi |
| Tiêu trắng Muntok | 6.078 | -0.26 |
| Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7.300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Theo giacaphetructuyen.vn



