Nội dung bài viết
Giá tiêu trong nước
Giá hồ tiêu trong nước ngày 01/2 đảo chiều tăng mạnh 1.600 – 2.000 đồng/kg. Trong đó, giá hồ tiêu tại hai tỉnh Gia Lai và Phú Yên đồng loạt tăng 1.600 đồng/kg, thu mua trong khoảng 57.300-57.400 đồng/kg. Tại các tỉnh trọng điểm khác như Đắk Lắk, Đắk Nông, Đồng Nai, Bình Phước, Vũng Tàu giá hồ tiêu bật tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 57.500 – 59.500 đồng/kg.
| Đại lý thu mua | ||
| Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lắk | 58,700 | +2,000 |
| Đăk Nông | 58,600 | +2,000 |
| Gia Lai | 57,300 | +1,600 |
| Phú Yên | 57,400 | +1,600 |
| Đồng Nai | 57,500 | +2,000 |
| Bình Phước | 58,300 | +2,000 |
| Vũng Tàu | 59,500 | +2,000 |
| Đại lý thanh toán | ||
| Điểm lấy giá tiêu xô đen | Giá | Thay đổi |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 550 | 60,500 | +2,200 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 500 | 57,500 | +2,100 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 470 | 55,800 | +2,000 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 450 | 54,600 | +2,000 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 400 | 51,700 | +1,900 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 300 | 45,900 | +1,700 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 250 | 43,000 | +1,600 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 230 | 41,800 | +1,500 |
| Độ ẩm 15%, dung trọng 200 | 40,100 | +1,500 |
| Tiêu trắng FOB HCM 630 | 110,500-111,000 | 0 |
| Tỷ giá USD | 23,280 | 0 |
Đơn vị tính: Đồng/kg
Giá tiêu thế giới
Giá hồ tiêu thế giới theo cập nhật từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế ngày 31/1.
| Loại sản phẩm | Giá tiêu đen thế giới | Thay đổi |
| Tiêu đen Lampung (Indonesia) | 3.660 | -0.08 |
| Tiêu đen Brazil ASTA 570 | 2.800 | 0 |
| Tiêu đen Kuching (Malaysia) ASTA | 4.900 | 0 |
| Loại sản phẩm | Giá tiêu trắng thế giới | Thay đổi |
| Tiêu trắng Muntok | 6.17 | -0.08 |
| Tiêu trắng Malaysia ASTA | 7.300 | 0 |
Đơn vị tính: USD/Tấn
Theo giacaphetructuyen.vn



