Nội dung bài viết
Giá điều ngày 27/7 lặng sóng tại thị trường trong nước, mức thu mua điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân dao động từ 25,600 – 28,500 đồng/kg.
Khảo sát giá điều hôm nay tại thị trường nội địa không thay đổi. Trong đó, giá điều chẻ trên 30% thu hồi nhân ghi nhận quanh mức 29,400 – 32,300 đồng/kg; giá điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân giữ mức 25,600 – 28,500 đồng/kg; giá điều chẻ dưới 27% thu hồi nhân đi ngang ở mức 21,600 – 24,300 đồng/kg.
Giá hạt điều chẻ trên 30% thu hồi nhân | |||
| Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) |
| A | ≤ 34 | 32,300 | 0 |
| B | ≤ 33 | 31,300 | 0 |
| C | ≤ 32 | 30,400 | 0 |
| D | ≤ 31 | 29,400 | 0 |
Giá hạt điều chẻ dưới 30% thu hồi nhân | |||
| Chủng loại | Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) |
| A | ≤ 30 | 28,500 | 0 |
| B | ≤ 29 | 27,500 | 0 |
| C | ≤ 28 | 26,600 | 0 |
| D | ≤ 27 | 25,600 | 0 |
Giá hạt điều chẻ dưới 27% thu hồi nhân | |||
| Nhân thu hồi % | Giá tham khảo | +/- (tuần) | |
| 27 | 24,300 | 0 | |
| 26 | 23,400 | 0 | |
| 25 | 22,500 | 0 | |
| 24 | 21,600 | 0 | |
Đơn vị tính: VND/kg
Nguồn: TháiCF



