Giá cà phê trong nước ngày 30/1 đồng loạt đi ngang tại các tỉnh trọng điểm.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Sáng nay (30/1), giá cà phê trong nước đồng loạt đi ngang. Theo đó, các tỉnh Tây Nguyên thu mua trong khoảng 42.300-43.200 đồng/kg. Tiếp đến là các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh lần lượt thu mua ở mức 43.100, 43.300 và 43.400 đồng/kg.
| Giá cà phê trong nước | ||
| Điểm lấy giá | Giá | Thay đổi |
| Đắk Lăk | 43,200 | 0 |
| Đắk Nông | 43,100 | 0 |
| Gia Lai | 43,200 | 0 |
| Lâm Đồng | 42,300 | 0 |
| Kon Tum | 43,200 | 0 |
| Đồng Nai | 43,100 | 0 |
| Bình Dương | 43,300 | 0 |
| Hồ Chí Minh | 43,400 | 0 |
| HCM (FOB trừ lùi) | 2,024 | Trừ lùi +55 |
| Tỷ giá USD | 23,290 | 0 |
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê trên 2 sàn giao dịch lớn cũng không có biến động.
Cụ thể, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 3/2023 ở mức 2.053 USD/tấn. Giá cà phê Arabica trên sàn New York giao tháng 3/2023 neo ở mức 169,90 cent/lb.
| Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
| Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
| T3/2023 | 2053 | 0 | 2053 | 44318 |
| T5/2023 | 2016 | 0 | 2016 | 30224 |
| T7/2023 | 1983 | 0 | 1983 | 14443 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
| Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
| Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
| T3/2023 | 169.90 | 0 | 169.90 | 95400 |
| T5/2023 | 170.05 | 0 | 170.05 | 62232 |
| T7/2023 | 169.40 | 0 | 169.40 | 27549 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Theo giacaphetructuyen.vn



