Thị trường cà phê trong nước sáng nay tiếp tục tăng mạnh 1.400 – 1.500 đồng/kg, đẩy giá thu mua lên 47.300 – 48.600 đồng/kg, tiến sát mốc 50.000 đồng/kg.
Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Khảo sát thị trường nội địa sáng nay, giá cà phê trong nước duy trì đà tăng mạnh 1.400 – 1.500 đồng/kg. Trong đó, ba huyện Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) tăng mạnh nhất 1.500 đồng/kg, đẩy giá thu mua trong tỉnh lên mức 47.300 – 47.400 đồng/kg.
Với các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh cùng tăng 1.400 đồng/kg. Theo đó, giá thu mua trung bình đạt mức 48.100 – 48.600 đồng/kg.
Như vậy sau trỗi ngày tăng liên tiếp, giá cà phê trong nước đã gần cán mốc 50.000 đồng/kg.
| Giá cà phê trong nước | ||||
| Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
| Tỉnh | Huyện | |||
| Đắk Lăk | Ea’Hleo | 48,200 | +1,400 | |
| KrôngPăk | 48,400 | +1,400 | ||
| KrôngNăng | 48,300 | +1,400 | ||
| Cư Mgar | 48,400 | +1,400 | ||
| Buôn Hồ | 48,300 | +1,400 | ||
| Buôn Ma Thuột | 48,400 | +1,400 | ||
| Đắk Nông | Đắk Mil | 48,300 | +1,400 | |
| Đắk Rlap | 48,200 | +1,400 | ||
| Gia Nghĩa | 48,300 | +1,400 | ||
| ĐắkSông | 48,200 | +1,400 | ||
| Lâm Đồng | Di Linh | 47,300 | +1,500 | |
| Bảo Lộc | 47,300 | +1,500 | ||
| Lâm Hà | 47,400 | +1,500 | ||
| Kon Tum | Đắk Hà | 48,100 | +1,400 | |
| Gia Lai | IaGrai | 48,200 | +1,400 | |
| Chư Sê | 48,100 | +1,400 | ||
| PleiKu | 48,200 | +1,400 | ||
| Ngọc Hồi | 48,100 | +1,400 | ||
| ChưPrông | 48,100 | +1,400 | ||
| Địa phương khác | Đồng Nai | 48,300 | +1,400 | |
| Bình Dương | 48,500 | +1,400 | ||
| Hồ Chí Minh | 48,600 | +1,400 | ||
| Tỷ giá USD | 23,610 | +70 | ||
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Trên thị trường thế giới, giá cà phê tiếp tục tăng mạnh. Hiện giá cà phê trực tuyến robusta tại London giao tháng 5/2023 tăng 3,38% (tương đương 72 USD), lên mức 2.205 USD/tấn.
Giá cà phê arabica giao tháng 5/2023 tại New York tăng 1,84% (tương đương 3,5 US cent), đạt mức 193,35 US cent/pound.
| Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
| Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
| T3/2023 | 2180 | +69 | 2111 | 6433 |
| T5/2023 | 2205 | +72 | 2133 | 46582 |
| T7/2023 | 2188 | +69 | 2119 | 21600 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
| Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
| Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
| T3/2023 | 199.50 | +5.05 | 194.45 | 919 |
| T5/2023 | 193.35 | +3.50 | 189.85 | 91363 |
| T7/2023 | 191.70 | +3.55 | 188.15 | 34901 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Theo giacaphetructuyen.vn



