Nội dung bài viết
Giá cà phê trong nước
Giá cà phê trong nước ngày 10/2 tiếp tục giảm 200 – 500 đồng/kg, mức thu mua cao nhất về mốc 43.800 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại tỉnh Đắk Nông giảm nhẹ 200 đồng/kg, về mức 43.300 – 43.400 đồng/kg. Tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê thu mua ở các huyện Di Linh, Bảo Lộc, Lâm Hà đồng loạt giảm 300 đồng/kg, xuống còn 42.200 – 42.300 đồng/kg. Các tỉnh khác như Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Đồng Nai, Bình Dương, Hồ Chí Minh cùng giảm 300 – 500 đồng/kg, xuống mức 43.000 – 43.800 đồng/kg.
| Giá cà phê trong nước | ||||
| Điểm lấy giá | Giá thu mua | Thay đổi | ||
| Tỉnh | Huyện | |||
| Đắk Lăk | Ea’Hleo | 43,300 | -400 | |
| KrôngPăk | 43,600 | -300 | ||
| KrôngNăng | 43,400 | -300 | ||
| Cư Mgar | 43,500 | -400 | ||
| Buôn Hồ | 43,400 | -400 | ||
| Buôn Ma Thuột | 43,600 | -300 | ||
| Đắk Nông | Đắk Mil | 43,400 | -200 | |
| Đắk Rlap | 43,300 | -200 | ||
| Gia Nghĩa | 43,400 | -200 | ||
| ĐắkSông | 43,300 | -200 | ||
| Lâm Đồng | Di Linh | 42,200 | -300 | |
| Bảo Lộc | 42,200 | -300 | ||
| Lâm Hà | 42,300 | -300 | ||
| Kon Tum | Đắk Hà | 43,000 | -400 | |
| Gia Lai | IaGrai | 43,100 | -400 | |
| Chư Sê | 43,000 | -500 | ||
| PleiKu | 43,100 | -400 | ||
| Ngọc Hồi | 43,000 | -300 | ||
| ChưPrông | 43,000 | -400 | ||
| Địa phương khác | Đồng Nai | 43,500 | -300 | |
| Bình Dương | 43,700 | -300 | ||
| Hồ Chí Minh | 43,800 | -300 | ||
| Tỷ giá USD | 23,390 | -40 | ||
Đơn vị tính: VND/kg
Giá cà phê thế giới
Tại thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 3/2023 giảm 26 USD/tấn (tương đương 1,26%), xuống mức 2.037 USD/tấn, còn giá cà phê giao tháng 5/2023 giảm 25 USD/tấn (tương đương 1,22%), ở mức 2.032 USD/tấn.
Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 3/2023 cũng giảm 1,95 cent/lb (tương đương 1,11%), về mức 173,65 cent/lb. Với kỳ hạn giao tháng 5/2023, giá cà phê trên sàn này cũng giảm 1,95 cent/lb (tương đương 1,11%), ở mức 173,70 cent/lb.
| Giá cà phê Robusta giao dịch tại London | ||||
| Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
| T3/2023 | 2037 | -26 | 2063 | 31890 |
| T5/2023 | 2032 | -25 | 2057 | 43673 |
| T7/2023 | 2016 | -22 | 2038 | 18220 |
Đơn vị tính: USD/tấn
Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn
| Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York | ||||
| Kỳ hạn | Hiện tại | Thay đổi | Phiên trước | HĐ mở |
| T3/2023 | 173.65 | -1.95 | 175.60 | 51771 |
| T5/2023 | 173.70 | -1.95 | 175.65 | 79034 |
| T7/2023 | 173.70 | -2.00 | 175.70 | 31166 |
Đơn vị tính: Cent/pound
Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb
Theo giacaphetructuyen.vn



